Modell | XTRA1210N | XTRA2210N | XTRA3210N | XTRA4210N |
System Nennspannung | 12/24VDC① Auto | 12/24VDC① Auto | 12/24VDC① Auto | 12/24VDC① Auto |
Nennladestrom | 10A | 20A | 30A | 40A |
Nennentladestrom | 10A | 20A | 30A | 40A |
Batteriespannungsbereich | 8~32V | 8~32V | 8~32V | 8~32V |
Max. PV Leerlaufspannung | 100V② 92V③ | 100V② 92V③ | 100V② 92V③ | 100V② 92V③ |
MPPT- Spannungsbereich | Batterie Spannung +2V~72V | Batterie Spannung +2V~72V | Batterie Spannung +2V~72V | Batterie Spannung +2V~72V |
Max. PV-Eingangsleistung | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V |
Eigenverbrauch | ≤35mA(12V); ≤22mA(24V) | ≤35mA(12V); ≤22mA(24V) | ≤35mA(12V); ≤22mA(24V) | ≤35mA(12V); ≤22mA(24V) |
Spannungsabfall der Entladeschaltung | ≤0.23V | ≤0.23V | ≤0.23V | ≤0.23V |
Temperaturkompensationskoeffizient | -3mV/°C/2V (Standard) | -3mV/°C/2V (Standard) | -3mV/°C/2V (Standard) | -3mV/°C/2V (Standard) |
Erdung | negativ | negativ | negativ | negativ |
Abmessung (mm) | 175 *143 *48 | 217 *158 *56.5 | 230 *165 *63 | 255 *185 *75.5 |
Gewicht (kg) | 0,57 | 0,96 | 1,31 | 1,70 |
XTRA 3210N XDS2 MPPT Laderegler
- MPPT Solar Laderegler
- 30A,100V
- Mehr Details
- Weniger Details
- Produktbeschreibung
EPEVER®XTRA N (XDS2) MPPT Solar Laderegler
Die XTRA-N Serie ist das neueste Mitglied der MPPT-Controller-Familie von EPEVER. Sie hat das Design und die Leistung auf der Basis des erfolgreichen Vorgängermodels Tracer AN-Serie verbessert.Durch MPPT (Max Power Point Tracking) werden mehrere Maximum Power Points (MPP) des Solarmoduls präzis erkennt dadurch man 20-30% mehrere Leistung des Solarmoduls erwarten darf.Das Display der XTRA-N Serie verfügt über drei verschiedene Optionen. SolarV bieten den Premium Display (XDS2) für Sie an. Mit dem Premium Display (XDS2) kann man unmittelbar auf dem Laderegler den Batterietyp sowie den Betriebsmodus zum Laden einstellen.
Besondere Merkmale
- fortschrittliche MPPT-Technik
- hoher Wirkungsgrad von nicht weniger als 98 %
- "ultraschnelle" Aufzeichnungsgeschwindigkeit
- präzise Erkennung von mehreren Maximum Power Points (MPPT)
- multifunktionelle LCD Anzeige
- manuelle Einstellbarkeit der Batterietypen, Laststeuerung etc.
- negative Erdung über (-) Pol
- über PC-Software voll programmierbare Funktionen
- automatische Begrenzung der Ladeleistung und -Stromstärke großer MPP-Betriebsspannungsbereich
- kompatibel mit Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien
- Batterietemperaturkompensationsfunktion
- Echtzeit-Energiestatistik
- Überhitzungsreduzierungsfunktion
- mehrere Arbeitsmodi zum Laden
Artikelnummer
- 1195828
Technische Daten
Modell | XTRA3415N | XTRA4415N |
System Nennspannung | 12/24/36/48VDC① Auto | 12/24/36/48VDC① Auto |
Nennladestrom | 30A | 40A |
Nennentladestrom | 30A | 40A |
Batteriespannungsbereich | 6~68V | 6~68V |
Max. PV Leerlaufspannung | 150V② 138V③ | 150V② 138V③ |
MPPT- Spannungsbereich | (Batterie Spannung +2V)~108V | (Batterie Spannung +2V)~108V |
Max. PV- Eingangsleistung | 390/12; 780/24;1170/36;1560/48 | 520/12;1040/24;1560/36;2080/48 |
Eigenverbrauch | ≤35mA(12V) ≤22mA(24V) ≤16mA(36V) ≤16mA(48V) | ≤35mA(12V) ≤22mA(24V) ≤16mA(36V) ≤16mA(48V) |
Spannungsabfall der Entladeschaltung | ≤0.23V | ≤0.23V |
Temperaturkompensationskoeffizient | -3mV/°C/2V (Standard) | -3mV/°C/2V (Standard) |
Erdung | negativ | negativ |
Abmessung (mm) | 255 *187 *75,7 | 255 *189 *83,2 |
Gewicht (kg) | 2,07 | 2,47 |
① Bei Auswahl des Lithiumbatterietyps kann die Systemspannung nicht automatisch ermittelt werden② Bei minimaler Betriebsumgebungstemperatur③ Bei 25 ℃ Umgebungstemperatur
Höhe : | 63 |
Länge : | 230 |
Breite : | 165 |
Produkttyp Elektrozubehör : | Solaranlage |