Modell | IP2000-42-PLUS | IP3000-42-PLUS | IP4000-42-PLUS | IP5000-42-PLUS |
---|---|---|---|---|
Artikel Nummer | 3392000 | 3393000 | 3394000 | 3395000 |
EAN Code | 4260558572954 | 4260558573418 | 4260558573296 | 4260558573302 |
Eingangsspannung | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Spannungsbereich Eingang | 43.2~64VDC | 43.2~64VDC | 43.2~64VDC | 43.2~64VDC |
Dauerausgangsleistung | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
Stoßleistung | 4000W(5s) | 6000W(5s) | 8000W(5s) | 8000W(5s) |
Ausgangsspannung | 220VAC(±3%);230VAC(-7%~+3%) | 220VAC(±3%);230VAC(-7%~+3%) | 220VAC(±3%);230VAC(-7%~+3%) | 220VAC(±3%);230VAC(-7%~+3%) |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0.2% | 50/60Hz±0.2% | 50/60Hz±0.2% | 50/60Hz±0.2% |
Last-Leistungsfaktor | 0.2~1(VA≤ Dauerausgangsleistung) | 0.2~1(VA≤ Dauerausgangsleistung) | 0.2~1(VA≤ Dauerausgangsleistung) | 0.2~1(VA≤ Dauerausgangsleistung) |
Effizienz Ausgangsnennleistung① | >92.5% | >92.5% | >91% | >91% |
Max. Effizienz② | >94.5% (30% Last) | >94.5% (30% Last) | >94% (30% Last) | >94% (30% Last) |
Eigenverbrauch | <0.1A | <0.1A | <0.1A | <0.1A |
Leerlaufstrom | <0.5A | <0.5A | <0.6A | <0.8A |
USB Ausgang | Keine | Keine | Keine | Keine |
RS485 Schnittstelle | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA |
Betriebstemperatur | 20℃~+60℃ | 20℃~+60℃ | 20℃~+60℃ | 20℃~+60℃ |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Gerätemaße | 421×231.5×123mm | 491×231.5x123mm | 516×231.5×123mm | 531×231.5×123mm |
Anschlussmaße | 395×145mm | 465x145mm | 490×145mm | 505×145mm |
Netto Gewicht | 6,5kg | 7kg | 8kg | 9kg |
IP4000-42-Plus reiner Sinus Wechselrichter mit LCD-Display
- Wechselrichter
- Inselwechselrichter
- Mehr Details
- Weniger Details
- Produktbeschreibung
Der EPEVER® IPower PLUS ist die fortschrittliche Generation aus reiner Sinus-Wechselrichter-Familie von EPEVER. Der neue Inverter ist eingangsseitig mit einer Stoßstrom-Unterdrückung ausgerüstet, die effektiv die Lithiumbatteriezellen und das BMS (Battery Management System) vor Schäden durch Stoßströme schützt. Der doppelt geschlossene Regelkreis für Spannung und Strom sorgt für eine schnellere Anpassung und somit einer erhöhten Widerstandsfähigkeit bzgl. Lasteinflüssen bzw. Lastveränderungen. Die optionale Kommunikationsschnittstelle erlaubt eine Betriebsüberwachung in Echtzeit und eine Fernsteuerung des Inverters. Die IPower PLUS Serie kann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen für Wechselrichter eingesetzt werden, wie z.B. bei Photovoltaikanlagen, Fahrzeugsystemen, Wohnmobilsystemen, Inselanlage usw.
Besondere Merkmale:
- Elektrische Isolation von Eingang zu Ausgang
- Digitale Doppelregelung von Spannung und Strom
- Eingangsseitige Stroßstrom-Unterdrückung zur Unterstützung der Lithiumbatterie
- Ausgangs-Leistungsfaktor bis zu einem Wert von 1
- Widerstandsfähig bzgl. Lasteinflüssen bzw. Lastveränderungen
- Geringe Verluste im Leerlauf oder Standby-Modus
- Umfangreiche Schutzvorrichtungen: Verpolungssicherer Eingang; Überspannungsschutz; Niedrige Versorgungsspannung; Überlastfester Ausgang; Kurzschlusssicherer und Überhitzungsschutz
- 180°Grad drehbare LCD-Anzeige zur Erleichterung der Verkabelung
- Unterstützung von Smartphone Apps und PC-Software zur Fernsteuerung und Überwachung
- RS485 kommunikationsschnittstelle zur optionale Anbindung unterschiedlicher Zusatzgeräte
- IEC62109, EN61000, RoHS zugelassen
Artikelnummer
- 1195831
Technische Daten:
Höhe : | 123 |
Breite : | 232 |
Länge : | 516 |
Produkttyp Elektrozubehör : | Solaranlage |