ETFE Marine Semiflexibles Solarmodul 120W/12V
enjoy solar®ETFE Marine Semiflexibles Solarmodul 120W/12V
1195759
- flexibles Solarmodul
- 120W/12V
- Mehr Details
- Weniger Details
- Produktbeschreibung
Ideal für Wohnmobile, Booten, Yachten sowie dieverse Solarbeleuchtungssysteme, Off-Grid- und... mehr
Ideal für Wohnmobile, Booten, Yachten sowie dieverse Solarbeleuchtungssysteme, Off-Grid- und Backup-SolarstromsystemeDas ETFE Marine Solar Panel ist ein hochwertiges, halbflexibles Solarmodul. Es verfügt über eine leistungsstarke Hochleistungssolarzelle, die sich ideal für verschiedene Bootstypen (Segelyacht, Motoryacht usw.) oder Wohnwagen eignet.Im Vergleich zu anderen Kunststofflösungen auf dem Markt ist ETFE leichter und gleichzeitig durchscheinender. Darüber hinaus sind diese Solarmodule salzwasserbeständig und können einfach und sicher angebracht oder geklebt werden.
Besondere Merkmale
- Hocheffiziente A Grad 5-Buschbars-PERC Zellen, daher eine hervorragende Leistung auch bei schlechtem Lichtverhältnis liefert
- ETFE hochmodernes Kunststoffgemisch: besitzt ein geringes Eigengewicht sowie eine hohe Licht- und Ultraviolett-Durchlässigkeit (höher als Glas)
- die geriffelte Oberfläche: erzeugt weniger Reflexion der Sonnenstrahlen
- 7-lagige robuste Konstruktion trotz flexible bis zu max. 10° biegsam
- eingebettete FR4 PCB Platte schützt vor Überhitze und Überbiegen
- Wasserdichte Anschlussdose mit eingespritztem Silikon
- Hohe Beständigkeit gegen Salzwasser
- begehbar bis zu 60kg: jedoch nicht Empfehlenswert
- einfache Montage durch kleben
- 1 Jahr Herstellergarantie, 5 Jahre Leistungsgarantie
Artikelnummer
- 1195759
Technische Daten
Herstellungsmodell | Eco Line ES30M36 | Eco Line ES50M36 | Eco Line ES80M36 | Eco Line ES100M36 | Eco Line ES120M36 |
Artikelnummer | 1610030 | 1610050 | 1610080 | 1610100 | 1610120 |
EAN Code | 4260558572404 | 4260558572114 | 4260558572138 | 4260558572145 | 4260558572152 |
Max.Leistung(Pmax) | 30W | 50W | 80W | 100W | 120W |
Max.Spannung(Vmp) | 20,0V | 19,8V | 19,8V | 19,8V | 19,8V |
Max.Strom(Imp) | 1,50A | 2,53A | 4,04A | 5,05A | 6,06A |
Leerlaufspannung(Voc) | 23,5V | 23,4V | 23,4V | 23,4V | 23,4V |
Kurzschlußstrom(Isc) | 1,59A | 2,68A | 4,28A | 5,35A | 6,42A |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0.45%/°C | -0.45%/°C | -0.45%/°C | -0.45%/°C | -0.45%/°C |
Spannungstemperaturkoeffizient | -0.33%/°C | -0.33%/°C | -0.33%/°C | -0.33%/°C | -0.33%/°C |
AktuellerTemperaturkoeffizient | +0.05%°C | +0.05%°C | +0.05%°C | +0.05%°C | +0.05%°C |
Zellenwirkungsgrad (%) | 20.60% | 20.60% | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
Die maximaleSystemspannung | 200VDC(IEC) | 200VDC(IEC) | 200VDC(IEC) | 200VDC(IEC) | 200VDC(IEC) |
AnzahlZellen und Anschlüsse | 6(2×3) | 36(3×12) | 36(3×12) | 36(3×12) | 72(4×18) |
Modulabmessung | 560x350x4mm | 610x505x4mm | 720x665x4mm | 1125x505x4mm | 1050x665x4mm |
Gewicht | 1,3kg | 1,8kg | 2,2kg | 3,5kg | 4,3kg |
*Werte entsprechend STC-Bedingungen (E = 1000 W/m², Tc = 25 °C, AM = 1,5)
Höhe : | 50 |
Länge : | 1180 |
Breite : | 730 |
Produkttyp Elektrozubehör : | Solaranlage |